Transparansi Dana PHBN
Laporan perputaran uang kas warga secara real-time. Kami berkomitmen untuk selalu jujur dan terbuka.
Total Saldo Kas
Rp 5.000
(Pemasukan dikurangi Pengeluaran)
Total Pemasukan
+ Rp 4.940.000
Total Pengeluaran
- Rp 4.935.000
Pencarian & Filter Transaksi
Riwayat Pemasukan
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 03 Sep 26 | Iuran KK: Pa lukas (RT 01) | + 50.000 |
| 03 Sep 26 | Iuran KK: Teh dewi (RT 03) | + 100.000 |
| 03 Sep 26 | Iuran KK: Pasaribu (RT 03) | + 50.000 |
| 01 Sep 26 | Iuran KK: Sansan (RT 03) | + 40.000 |
| 31 Aug 26 | Iuran KK: Lena (RT 03) | + 50.000 |
| 30 Aug 26 | Iuran KK: Bu supri (RT 01) | + 50.000 |
| 30 Aug 26 | Iuran KK: Ule (RT 01) | + 30.000 |
| 29 Aug 26 | Iuran KK: Teh kristin (RT 03) | + 30.000 |
| 29 Aug 26 | Iuran KK: Abang (RT 02) | + 50.000 |
| 29 Aug 26 | Iuran KK: Abang (RT 01) | + 50.000 |
| 29 Aug 26 | Iuran KK: Linda (RT 02) | + 10.000 |
| 28 Aug 26 | Iuran KK: Mang iman (RT 02) | + 50.000 |
| 28 Aug 26 | Iuran KK: Teh ana (RT 03) | + 20.000 |
| 28 Aug 26 | Iuran KK: Linda (RT 02) | + 20.000 |
| 28 Aug 26 | Iuran KK: Teh yuli (RT 03) | + 14.000 |
| 28 Aug 26 | Iuran KK: Tante deo (RT 03) | + 100.000 |
| 28 Aug 26 | Iuran KK: Teh indah (RT 03) | + 50.000 |
| 28 Aug 26 | Iuran KK: Panny (RT 01) | + 50.000 |
| 25 Aug 26 | Iuran KK: Teh tati (RT 02) | + 50.000 |
| 23 Aug 26 | Iuran KK: Felicia pasaribu (RT 02) | + 50.000 |
| 22 Aug 26 | Iuran KK: Kantor (RT 02) | + 50.000 |
| 22 Aug 26 | Iuran KK: Bu teti (RT 03) | + 30.000 |
| 22 Aug 26 | Iuran KK: Teh rinda (RT 01) | + 50.000 |
| 22 Aug 26 | Iuran KK: Mang deden (RT 03) | + 20.000 |
| 22 Aug 26 | Iuran KK: Teh yuli (RT 03) | + 12.000 |
| 22 Aug 26 | Iuran KK: Teh nyai (RT 02) | + 30.000 |
| 21 Aug 26 | Iuran KK: Hj lulu (RT 02) | + 50.000 |
| 21 Aug 26 | Iuran KK: Tante lika (RT 01) | + 60.000 |
| 19 Aug 26 | Iuran KK: Teh nining (RT 02) | + 50.000 |
| 17 Aug 26 | Iuran KK: Pa agi (RT 02) | + 20.000 |
| 16 Aug 26 | Iuran KK: Agus indri (RT 03) | + 20.000 |
| 16 Aug 26 | Iuran KK: Bu kokom (RT 01) | + 25.000 |
| 16 Aug 26 | Iuran KK: Bu kiki (RT 01) | + 50.000 |
| 16 Aug 26 | Iuran KK: Mamah ani (RT 01) | + 50.000 |
| 16 Aug 26 | Iuran KK: Teh ani (RT 02) | + 30.000 |
| 16 Aug 26 | Iuran KK: Pak ukim (RT 03) | + 100.000 |
| 16 Aug 26 | Iuran KK: Pak agus M.K (RT 03) | + 50.000 |
| 16 Aug 26 | Iuran KK: Bu yuli dede (RT 03) | + 50.000 |
| 16 Aug 26 | Iuran KK: Teh yuli (RT 03) | + 4.000 |
| 16 Aug 26 | Iuran KK: Bu yulya (RT 03) | + 10.000 |
| 16 Aug 26 | Iuran KK: Fajar (RT 03) | + 30.000 |
| 15 Aug 26 | Iuran KK: A didit (RT 01) | + 25.000 |
| 15 Aug 26 | Iuran KK: Pak samsu (RT 02) | + 100.000 |
| 14 Aug 26 | Iuran KK: Mang uje (RT 03) | + 50.000 |
| 13 Aug 26 | Iuran KK: Agus indri (RT 03) | + 30.000 |
| 13 Aug 26 | Iuran KK: Pak dede (RT 03) | + 100.000 |
| 12 Aug 26 | Iuran KK: Teh ade (RT 03) | + 30.000 |
| 12 Aug 26 | Iuran KK: Teh santi (RT 03) | + 50.000 |
| 11 Aug 26 | Donasi: Pak ade | + 150.000 |
| 09 Aug 26 | Iuran KK: Teh pia (RT 02) | + 50.000 |
Riwayat Pengeluaran
| Tanggal | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 05 Sep 26 | Operasional dangdut (Malam hiburan (dangdut)) | - 600.000 |
| 04 Sep 26 | Konsumsi dekor (Konsumsi Test) | - 10.000 |
| 04 Sep 26 | Belanja snack untuk malam puncak (Konsumsi Test) | - 100.000 |
| 03 Sep 26 | Operasional dekor (Konsumsi Test) | - 58.000 |
| 03 Sep 26 | Operasional dekor (Konsumsi Test) | - 58.000 |
| 03 Sep 26 | Kawat paku (Konsumsi Test) | - 17.500 |
| 03 Sep 26 | Spanduk dekor (Konsumsi Test) | - 335.000 |
| 02 Sep 26 | Konsumsi pasang panggung (Konsumsi Test) | - 52.500 |
| 01 Sep 26 | Konsumsi malam (Konsumsi Test) | - 25.000 |
| 31 Aug 26 | Konsumsi pembuatan sketsa (Konsumsi Test) | - 90.000 |
| 30 Aug 26 | Belanja kertas hadiah (Konsumsi Test) | - 21.000 |
| 29 Aug 26 | Beli lakban (Konsumsi Test) | - 10.000 |
| 29 Aug 26 | Bop pembuatan film (Konsumsi Test) | - 50.000 |
| 28 Aug 26 | Kertas hadiah (Konsumsi Test) | - 23.000 |
| 28 Aug 26 | Dp sound & hiburan (Konsumsi Test) | - 300.000 |
| 27 Aug 26 | Biaya operasional (Konsumsi Test) | - 50.000 |
| 27 Aug 26 | Sewa panggung (Konsumsi Test) | - 600.000 |
| 22 Aug 26 | Hadiah perlombaan 17 Agustus (Konsumsi Test) | - 477.000 |
| 19 Aug 26 | Jilid proposal (Konsumsi Test) | - 55.000 |
| 17 Aug 26 | BOP Perlombaan 17 Agustus (Konsumsi Test) | - 23.000 |
| 17 Aug 26 | BOP Perlombaan 17 Agustus (Konsumsi Test) | - 344.000 |
| 17 Aug 26 | Tihang umbul umbul (Konsumsi Test) | - 100.000 |
| 16 Aug 26 | Keperluan lomba 17 dan konsumsi panitia (Konsumsi Test) | - 351.000 |
| 16 Aug 26 | terigu lomba (Konsumsi Test) | - 50.000 |
| 16 Aug 26 | konsumsi karnaval (Konsumsi Test) | - 100.000 |
| 16 Aug 26 | Konsumsi panitia dan air futsal anak (Konsumsi Test) | - 60.000 |
| 15 Aug 26 | Konsumsi rapat panitia (Konsumsi Test) | - 10.000 |
| 15 Aug 26 | Konsumsi panitia & keperluan pertandingan futsal anak (Konsumsi Test) | - 100.000 |
| 15 Aug 26 | air mineral gelas lomba futsal anak (Konsumsi Test) | - 20.000 |
| 12 Aug 26 | Belanja lampu dekorasi (Konsumsi Test) | - 442.000 |
| 11 Aug 26 | Pembuatan proposal (Konsumsi Test) | - 110.000 |
| 09 Aug 26 | Konsumsi panitia & keperluan pertandingan voli dan bulu tangkis (Konsumsi Test) | - 173.000 |
| 03 Aug 26 | beli cat dan kuas (gapura) (Konsumsi Test) | - 70.000 |
| 01 Aug 26 | operasional pengecatan gapura (Konsumsi Test) | - 50.000 |
Pencetakan Bukti Kwitansi
Demi menjaga keamanan dan privasi data riwayat pembayaran iuran warga, bukti pembayaran (Kwitansi Digital) hanya dapat dicetak oleh panitia.
Silakan hubungi Admin / Pengurus RT Anda untuk meminta salinan kwitansi pembayaran.